○2010 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯
第15回新潟県サッカー選手権大会〜県代表決定戦〜
大会要項(抜粋) ■参加資格 @平成22年度(財)日本サッカー協会に登録している第一種の団体(チーム)であること A(財)日本サッカー協会発行の選手証を必ず持参し、大会本部で毎試合ごとに確認を受ける ■競技方法 @本大会はトーナメント方式によって行い、代表1チームを決定する。 A試合時間は70分とし勝敗が決定しない場合はPK方式により次戦に進むチームを決定する。但し決勝大会 の試合時間は80分とする。決勝戦で勝敗が決定しない場合は20分の延長を行い、尚決しない場合はPK方 式により代表チームを決定する。 ■競技規則 @平成22年度(財)日本サッカー協会制定の【サッカー競技規則】による。 A選手登録は22名とし交替選手は競技開始前にメンバー表に記載、提出した7名より3名が交替できる。 (エントリー18名) B外国籍選手は1チーム3名まで登録でき、同一試合に同時に出場できる。 Cチームが試合開始時間に遅れた場合は、いかなる理由があろうとも不戦敗扱いとする。不戦敗チームは来 年度の出場資格を失う。 D大会期間中に累積された警告が2回となった選手は、自動的に次戦の出場停止処分を受ける。尚累積され た警告は本大会終了をもって無効とする。 E退場を命じられた選手及び体積を命じられた役員は、自動的に次の公式戦1試合の出場停止処分を受け る。その後の処置については大会規律委員会で決定する。 |
2010 新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15回新潟県サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPANサッカー カレッジ |
グランセナ新潟FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テディ・クラブ | 長岡ビルボードFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEIROU2002 | KO.Bros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟蹴友会 | 3 | 3 | 新潟エンペラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC五泉 | 柿崎FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUNA CUPS | 1 | 0 | 4 | 2 | DELCIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | JAPANサッカー カレッジ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | キアーロ頚城FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASジャミネイロ | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コルサ‐カ柏崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟医療福祉大学 サッカー部 |
(E | X) | '05加茂FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | P | K | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルビレックス 新潟ユース |
新潟大学学友会 サッカー部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 サッカークラブ |
長岡技術科学大学 サッカー部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 12 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開志学園JSC高等部 | 新潟工業高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPS03 | 0 | 1 | 07加茂セレステFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHY'S | 3 | 6 | NIIGATA J.S.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟医療 福祉大学FC |
'09経大FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPS聖籠 | 新潟経営大学 サッカー部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※印刷用は こちら(PDF) |
試合No. | 試合 | 月日 | 会場 | 時間 | チーム | 結果 | チーム |
2 | 1回戦 | 5月23日(日) | JAPANサッカーカレッジ | 11:30 | 07加茂セレステFC | 1 (0-0,1-1) 1 4 PK 2 |
新潟工業高校 |
9 | 2回戦 | 5月30日(日) | 経大フィールド | 11:30 | 07加茂セレステFC | 2 (0-2,2-0) 2 12 PK 11 |
長岡技術科学大学サッカー部 |
15 | 3回戦 | 6月13日(日) | 頚城ふれあいグラウンド | 11:30 | NIIGATA J.S.C | 6 (1-1,5-0) 1 | 07加茂セレステFC |
19 | 4回戦 | 6月27日(日) | 経大フィールド | 11:30 | '09経大FC | 0 (0-0,0-1) 1 | NIIGATA J.S.C |
22 | 5回戦 | 7月18日(日) | 経大フィールド | 13:00 | '05加茂FC | 1 (0-2,1-2) 4 | 長岡ビルボードFC |
27 | 準々決勝 | 7月19日(月・祝) | 経大フィールド | 15:30 | 新潟経営大学 | 5 (1-0,4-0) 0 | NIIGATA J.S.C |
29 | 準決勝 | 8月8日(日) | 経大フィールド | 15:30 | 新潟経営大学 | 0 (0-1,0-0) 1 | グランセナ新潟FC |